
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-24919002
- 技术:022-85190966-5
SL-23H 扬程式安全阀 | SL-24H 扬程式安全阀 |
◆ | 样式 |
本体材质 | 铸铁 | |||
型式 | SL-23H | SL-24H | SL-23 | SL-24 |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 |
口径 | 15-65mm | 80-150mm | ||
适用压力 | 0.035-1.0mPa | |||
接口 | JIS 10K 法兰 | |||
调压范围 | 0.035-0.15、0.15-0.6、0.6-1.0Mpa(0.35-1.5k、1.5-6、6-10k) | |||
流体温度 | -5~230℃ | |||
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SCS) | ||
本体耐压试验 | 水压:2.2Mpa |
SL-5 扬程式安全阀 | SL-39F 扬程式安全阀 |
◆ | 样式 |
本体材质 | 铸铁 | 不锈钢 | ||
型式 | SL-5 | SL-6 | SL-39F | SL-40F |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 | |
口径 | 15-100mm | 15-50mm | ||
适用压力 |
口径40以下:0.035-1.0Mpa 口径50以上:0.035-1.6Mpa |
0.05-1.0Mpa | ||
接口 | JIS 10.16K 法兰 | 10k 法兰 | ||
流体温度 | -5~230℃ | 150℃以下 | 235℃以下 | |
材质 | 本体(FC)、阀体/阀座(SUS、SCS) | 本体 不锈钢 | 本体 不锈钢 | |
本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 | 水压的2.2Mpa | 水压的2.2Mpa |
SL-7 扬程式安全阀 | SL-8 扬程式安全阀 |
◆ | 样式 |
型式 | SL-7 | SL-8 |
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 |
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、气体、液体、空气 |
适用压力 | 0.035-3.0Mpa(0.35-30k) | |
接口 | JIS RCF | |
流体温度 | -5~250℃ | |
材质 | 本体(SF)、阀体/阀座(SUS) | |
本体耐压试验 |
0.035mpa-1.0mpa以下 水压:2.2mpa 1.0mpa-2.0mpa以下 水压:4.4mpa 2.0mpa-3.0mpa以下 水压:6.6mpa |
SL-9 扬程式安全阀 | SL-10 扬程式安全阀 |
◆ | 样式 |
型式 | SL-9 | SL-10 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
适用压力 | 0.035-3.0Mpa | |||||
接口 | JIS 10.20.30k 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SF)、阀体/阀座(SUS) | |||||
本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 |
SL-11 扬程式安全阀 | SL-12 扬程式安全阀 |
◆ | 样式 |
型式 | SL-11 | SL-12 | ||||
顶盖形式 | 带手柄 | 不带手柄 | ||||
适用流体 | 蒸气、空气 | 蒸气、空气、气体、液体 | ||||
口径 | 15-150mm | |||||
适用压力 |
0.035-3.0Mpa(口径25以下) 1.0-3.0Mpa(口径40以上) |
|||||
接口 | JIS 10.20.30k 法兰 | |||||
流体温度 | -5~250℃ | |||||
材质 | 本体(SCPH)、阀体/阀座(SUS、SUC) | |||||
本体耐压试验 | 水压:适用压力的2.2倍 |
声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的阀天扬程式安全阀产品内容有任何疑问,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀天扬程式安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。