
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-24919002
- 技术:022-85190966-5
种类 | 扬程式安全阀 | |||
青铜铸物制 | 不锈钢制 | |||
型号 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 |
型式 | 密封手柄式 | 密封式 | 密封手柄式 | 密封式 |
口径 | 15-50 | |||
适用流体 | 蒸气、空气、气体、液体 | |||
适用压力 | 0.05-1.0Mpa | |||
调压范围 | 0.05-0.1、0.1-0.2.、0.2-0.5、0.5-1.0Mpa | |||
流体温度 | 225℃以下 | 225℃以下 | 235℃以下 | 235℃以下 |
流体粘度 | 800cSt以下 | |||
连接方式 | 丝牙 | |||
本体耐压试验 | 水压 22kg |
口径 | 阀座口径 | 有效面积 |
lift L |
画间寸法 | 阀高 H | 连接d | 重量(kg) | |||||||
3.14DL | L1 | L2 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 | SL-37 | SL-38 | SL-39 | SL-40 | ||||
15 | 14 | 17.5 | 0.4 | 30 | 36 | 94 | 84 | 96 | 85 | 1/2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
20 | 19 | 29.8 | 0.5 | 35 | 40 | 99 | 89 | 100 | 89 | 3/4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
25 | 23 | 43.3 | 0.6 | 40 | 46 | 102 | 92 | 104 | 93 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
32 | 32 | 80.3 | 0.8 | 50 | 54 | 124 | 114 | 126 | 115 | 11/4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
40 | 40 | 125.6 | 1.0 | 55 | 60 | 130 | 120 | 131 | 120 | 11/2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
50 | 50 | 204.1 | 1.3 | 65 | 73 | 165 | 151 | 166 | 152 | 2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的阀天青铜+不锈钢安全阀产品内容有任何疑问,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀天青铜+不锈钢安全阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。