
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-24919002
- 技术:022-85190966-5
『不锈钢柱塞阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【柱塞阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『不锈钢柱塞阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,全球共享!【柱塞阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
不锈钢柱塞阀概述:
不锈钢柱塞阀主要技术参数:
不锈钢柱塞阀主要零部件材质:
不锈钢法兰柱塞阀主要连接尺寸:
不锈钢内螺纹柱塞阀主要连接尺寸
【不锈钢柱塞阀阀芯介绍】:由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。
不锈钢柱塞阀概述:
不锈钢柱塞阀主要技术参数:
型号 |
公称压力 (Mpa) |
试验压力(Mpa) |
工作温度 (℃) |
适用介质 | ||
强度(水) | 密封(水) | 气密封 | ||||
U41SM-1.6 U11SM-1.6 UJ11H-1.6 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 | 蒸气、气水、油品、煤气、天然气、氨碱、醋酸铜、氨液 |
U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
不锈钢柱塞阀主要零部件材质:
零件 名称 |
材料 | |||
U41SM-1.6 |
|
|||
U11SM-1.0 | ||||
阀体 | Ht200 WCB | 碳钢 | ||
柱塞 | 不锈钢 | |||
阀杆 | ||||
密封圈 | PTFE、石墨等 | |||
手轮 | HT200 |
不锈钢法兰柱塞阀主要连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 |
重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
不锈钢内螺纹柱塞阀主要连接尺寸
DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
柱塞闸阀 | 柱塞截止阀 | 不锈钢柱塞阀 | 保温柱塞阀 | 电动柱塞阀 | 角式柱塞阀 |
内螺纹柱塞阀 | 美标柱塞阀 | 伞齿轮柱塞阀 | 直流式柱塞阀 | 铸钢柱塞阀 | 活塞阀 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,不锈钢柱塞阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。