
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:022-85190966-1
- 传真:022-24919002
- 技术:022-85190966-5
我公司为『Y型保温过滤器』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【过滤器】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『Y型保温过滤器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,全球共享!【过滤器】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。【过滤器】是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤网取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。【过滤器的选用】①进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。②公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。③孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格滤网可拦截的粒径尺寸可直接向我司询问。④过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
夹套保温过滤器概述:
Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
Y型保温过滤器主要技术参数
Y型保温过滤器主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定)
(PN=0.1MPa、PN=0.25MPa、PN=0.6MPa)Y型保温过滤器铸铁法兰尺寸(JB78)
(PN=1.0MPa、PN=1.6MPa)Y型保温过滤器铸铁法兰尺寸(JB78)
【过滤器结构形式及注意事项】:①过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护;②当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质;③清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,再装上去的过滤器,过滤后介质的纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏;④如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。
夹套保温过滤器概述:
Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
Y型保温过滤器主要技术参数
型号 | 连接形式 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作压力MPa | 壳体材料 | 过滤网材料 | 适用介质 |
BY41H-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 | 1.1 | 水、油和气等 |
BY41H-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 | 1.76 | |
BY41H-26 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 | 2.75 |
Y型保温过滤器主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定)
口径DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
BY41H | L | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
H | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |
(PN=0.1MPa、PN=0.25MPa、PN=0.6MPa)Y型保温过滤器铸铁法兰尺寸(JB78)
口径DN | 外径DN | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径D2 | 连接凸出部分高度f | 法兰厚度b | 螺栓孔径和数量Z-∮d |
PN=0.1MPa PN=0.25MPa PN=0.6MPa | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 |
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
125 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 |
150 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
200 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 |
225 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 8-18 |
250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 |
300 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 |
350 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 |
400 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 |
450 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 |
500 | 640 | 600 | 567 | 4 | 30 | 16-23 |
600 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-25 |
700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 30 | 24-25 |
800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 30 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 30 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 28-30 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 32-30 |
MP=0.1MPa | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 26 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 26 | 8-23 |
(PN=1.0MPa、PN=1.6MPa)Y型保温过滤器铸铁法兰尺寸(JB78)
口径DN | 外径DN | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径D2 | 连接凸出部分高度f | 法兰厚度b | 螺栓孔径和数量Z-∮d |
PN=1.0MPa | ||||||
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 36-48 |
PN=1.6MPa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 175 | 3 | 26 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 520 | 470 | 43 | 4 | 8 | 16-25 |
400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 |
450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 |
500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 |
600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 |
铜过滤器 | 水过滤器 | Y型过滤器 | T型过滤器 | U型过滤器 | 管道过滤器 |
气体过滤器 | 篮式过滤器 | 临时过滤器 | 磁性过滤器 | 排污过滤器 | 空气过滤器 |
蒸汽过滤器 | 双联过滤器 | 铸铁过滤器 | 铸钢过滤器 | 高温过滤器 | 高压过滤器 |
日标过滤器 | 德标过滤器 | 美标过滤器 | 刷式过滤器 | 保温过滤器 | 自洁式过滤器 |
反冲洗过滤器 | 全自动过滤器 | 不锈钢过滤器 | HILIX过滤器 | KITZ过滤器 | VENN过滤器 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Y型保温过滤器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:022-85190966-1 。